Топ-25 ритейлеров на европейском рынке
Аналитика:


Источник: JLL
www.jll.ru


Источник: JLL
www.jll.ru
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Площадь: 13 300 м2
Адрес: г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д.64