Торговая недвижимость Киева. Итоги 2011 года
Аналитика:
Источник: UTG
www.utg.kiev.ua
Источник: UTG
www.utg.kiev.ua
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Площадь: 15 500 м2
Адрес: г. Балашиха, мкр. Железнодорожный ул. Рождественская
Твое, Л' Этуаль, O'Stin, , Глория Джинс, Лента, Zarina